توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | آقای | |
| مساحت زمین مورد نیاز | 40,000 | متر مربع |
| مساحت زیر بنا | 4,360 | متر مربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 1,465,680,078 | هزار ریال |
| هزینه جاری طرح | 1,048,040,836 | هزار ریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 132,807,648 | هزار ریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 1,798,487,726 | هزار ریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | ||
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 695,531,195 | هزار ریال |
| سرمایه گذاری بانک | 1,102,956,531 | هزار ریال |
| تسهیلات بلند مدت | 1,011,319,254 | هزار ریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 91,637,277 | هزار ریال |
| شاغلین طرح | 117 | نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 1,509,120,000 | هزار ریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 37/99 | درصد |
| نرخ بازده طرح | 30/09 | درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 5/30 | سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان | |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح
کسب وکار 09104225533 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
|
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش خانگی | |







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.