توضیحات
شناسنامه مالی طرح
| مجری طرح | آقای | |
| مساحت زمین مورد نیاز | 2,500 | متر مربع |
| مساحت زیر بنا | 780 | متر مربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 43,795,500 | هزار ریال |
| هزینه جاری طرح | 198,122,371 | هزار ریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 19,299,049 | هزار ریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 94,320,688 | هزار ریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | ||
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 43,845,049 | هزار ریال |
| سرمایه گذاری بانک | 50,475,639 | هزار ریال |
| تسهیلات بلند مدت | 35,036,400 | هزار ریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 15,439,239 | هزار ریال |
| شاغلین طرح | 60 | نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 274,800,000 | هزار ریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 33,41 | درصد |
| نرخ بازده طرح | 29,70 | درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 3,27 | سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان | |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح
کسب وکار 09104225533 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
|
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش خدمات مبل | |







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.