توضیحات
| مجری طرح | آقای |
| تولیدات طرح | محصول |
| مساحت زمین مورد نیاز | 17,000 مترمربع |
| مساحت زیر بنا | 14,980مترمربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 392,484,304هزارریال |
| هزینه جاری طرح | 148,145,460 هزارریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 17,296,703 هزارریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 409,781,007 هزارریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 81,956,201 هزارریال |
| سرمایه گذاری بانک | 327,824,805 هزارریال |
| تسهیلات بلند مدت | 313,987,443 هزارریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 13,837,362 هزارریال |
| شاغلین طرح | 82 نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 223,680,000 هزارریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 43.90 درصد |
| نرخ بازده طرح | 25.81 درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 7.73 سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح کسب وکار 04152622229 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش خدماتی تفریحی |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.