توضیحات
شناسنامه طرح
| مجری طرح | آقای |
| تولیدات طرح | محصول |
| مساحت زمین مورد نیاز | 50,586 مترمربع |
| مساحت زیر بنا | 8,514 مترمربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 1,128,874,698 هزارریال |
| هزینه جاری طرح | 133,137,874 هزارریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 13,418,903 هزارریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 1,227,783,299 هزارریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 324,683,540 هزارریال |
| سرمایه گذاری بانک | 903,099,759 هزارریال |
| تسهیلات بلند مدت | 903,099,759 هزارریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 0 |
| شاغلین طرح | 29 نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 324,309,000 هزارریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 33.55 درصد |
| نرخ بازده طرح | 21.81 درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 7.50 سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح
کسب وکار 09104225533 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.