توضیحات
| مجری طرح | آقای |
| تولیدات طرح | محصول |
| مساحت زمین مورد نیاز | 1,500 مترمربع |
| مساحت زیر بنا | 500 مترمربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 8,455,087 هزارریال |
| هزینه جاری طرح | 28,306,661 هزارریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 4,320,138 هزارریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 13,375,224 هزارریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 3,155,045 هزارریال |
| سرمایه گذاری بانک | 10,220,180 هزارریال |
| تسهیلات بلند مدت | 6,764,070 هزارریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 3,456,110 هزارریال |
| شاغلین طرح | 6 نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 39,600,000 هزارریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 19.43 درصد |
| نرخ بازده طرح | 15.76 درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 4.30سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح کسب وکار 09190677197 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش صنایع تبدیلی |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.