توضیحات
| مجری طرح | آقای |
| تولیدات طرح | محصول |
| مساحت زمین مورد نیاز | 8,000 مترمربع |
| مساحت زیر بنا | 4,970 مترمربع |
| هزینه ثابت طرح مورد نیاز | 260,887,700 هزارریال |
| هزینه جاری طرح | 222,984,374 هزارریال |
| سرمایه در گردش مورد نیاز | 29,357,364 هزارریال |
| کل سرمایه گذاری طرح | 294,525,064 هزارریال |
| نحوه تامین سرمایه طرح | |
| سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید | 62,329,013 هزارریال |
| سرمایه گذاری بانک | 232,196,051 هزارریال |
| تسهیلات بلند مدت | 208,710,160 هزارریال |
| تسهیلات کوتاه مدت | 23,485,891 هزارریال |
| شاغلین طرح | 191 نفر |
| درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 351,824,000 هزارریال |
| تولید در نقطه سر به سر | 34.32 درصد |
| نرخ بازده طرح | 26.02 درصد |
| بازگشت سرمایه به سال | 4.48 سال |
| آدرس محل اجرای طرح | استان |
| تهیه کننده طرح | شرکت طرح گستر نواندیش جوان تهیه و ارزیابی انواع طرح کسب وکار 09190677197 https://www.tarh-tojihi.ir/ |
| هدف از اجرای طرح | کمک به تولید در بخش |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.